Com a participação de 24 jogadores o torneio foi sensacional.
Não somente pelo ótimo nível, mas também pela presença de muitos jovens enxadristas.
Agradecemos a presença de todos.
Classificação Final
|
|||||||
| Pos. | Nome | Pts | Res. | Prog | BUC | SB | |
| 1 | Marcio Barbosa | 4½ | 0 | 13½ | 8 | 12,25 | |
| 2 | Carlos Eduardo | 4 | 0 | 11 | 9 | 11,00 | |
| 3 | Misael Tavares | 3½ | 0 | 12½ | 9½ | 10,00 | |
| 4 | Helio Viana | 3½ | 0 | 12½ | 9½ | 9,00 | |
| 5 | Cristiano Rebouças | 3½ | 0 | 10½ | 8½ | 6,75 | |
| 6 | Antonio Soares | 3½ | 0 | 9½ | 8 | 7,75 | |
| 7 | Ibernon Luiz | 3 | 0 | 11 | 10 | 7,50 | |
| 8 | Jose Filipe | 3 | 0 | 10 | 9 | 7,50 | |
| 9 | Carlan Amorim | 3 | 0 | 10 | 8½ | 8,00 | |
| 10 | Paulo almeida | 3 | 0 | 9 | 8½ | 6,50 | |
| 11 | Anderson, Gilliard | 3 | 0 | 8 | 8 | 7,00 | |
| 12 | Diego Jatai | 3 | 0 | 7 | 6 | 4,00 | |
| 13 | Vanderley Fernandes | 3 | 0 | 7 | 5 | 3,00 | |
| 14 | Klemberg Batista | 2½ | 0 | 10½ | 9½ | 6,25 | |
| 15 | Helder Cavalcante | 2 | 0 | 8 | 9 | 4,00 | |
| 16 | Jose Hitalo | 2 | 0 | 6 | 8 | 3,00 | |
| 17 | Gilmar Carvalho | 2 | 0 | 6 | 7½ | 2,00 | |
| 18 | Jochanan Leandro | 2 | 0 | 4 | 6 | 2,00 | |
| 19 | Lieberty Abreu | 2 | 0 | 3 | 5 | 2,00 | |
| 20 | Gildivan Carneiro | 1 | 0 | 4 | 7½ | 0,00 | |
| 21 | Luiz Ivar | 1 | 0 | 3 | 8 | 2,00 | |
| 22 | Raimundo Josemar | 1 | 0 | 3 | 6 | 0,00 | |
| 23 | Moises Almeida | 1 | 0 | 1 | 6½ | 0,00 | |
| 24 | João Victor | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | |
