| Nº | RATING | NOMES | |||||
| 1º | 1955 | CARLAN AMORIM | |||||
| 2º | 1935 | MÁRCIO BARBOSA | |||||
| 3º | 1900 | DAVID GOES | |||||
| 4º | 1895 | LUIZ OLIVEIRA | |||||
| 5º | 1875 | MIZAEL TAVARES | |||||
| 6º | 1875 | HUDSON WILLAMY | |||||
| 7º | 1870 | IBERNON LUIZ | |||||
| 8º | 1865 | CARLOS EDUARDO | |||||
| 9º | 1865 | CHRISTIANO REBOUÇAS | |||||
| 10º | 1845 | GILSON PEREIRA | |||||
| 11º | 1845 | KLEMBERG BATISTA | |||||
| 12º | 1840 | JOSÉ HÍTALO | |||||
| 13º | 1840 | JOSÉ EV ANGELISTA | |||||
| 14º | 1835 | JOSÉ FILIPE | |||||
| 15º | 1830 | CELITO GOES | |||||
| 16º | 1830 | FABIANO ARAÚJO | |||||
| 17º | 1825 | HÉLIO VIANA | |||||
| 18º | 1820 | ALVANÉZIO CAVALCANTE | |||||
| 19º | 1820 | ANTONIO SOARES | |||||
| 20º | 1820 | ANTONIO RAPOSO | |||||
| 21º | 1815 | PAULO RICARDO | |||||
| 22º | 1815 | ROGÉRIO CARVALHO | |||||
| 23º | 1810 | DIOCÉLIO LEITE | |||||
| 24º | 1810 | WILLIAN PEREIRA | |||||
| 25º | 1810 | ALEX TENÓRIO | |||||
| 26º | 1810 | ALEX TRINDADE | |||||
| 27º | 1805 | HELDER CAVALCANTE | |||||
| 28º | 1805 | PAULO ALMEIDA | |||||
| 29º | 1805 | VANDERLEI FERNANDES | |||||
| 30º | 1805 | ANDERSON GILLIARD | |||||
| 31º | 1805 | FRANCISCO VICTOR | |||||
| 32º | 1805 | IRIVALDO MORAIS | |||||
| 33º | 1800 | DIEGO JATAÍ | |||||
| 34º | 1800 | JACIANE ANÍZIO | |||||
| 35º | 1800 | JOAO CARLOS | |||||
| 36º | 1800 | GILMAR CARVALHO | |||||
| 37º | 1800 | HÉRICO FONSECA | |||||
| 38º | 1800 | EDILSON GOMES | |||||
| 39º | 1795 | LIEBERTY ABREU | |||||
| 40º | 1790 | MOISÉS ALMEIDA | |||||
| 41º | 1790 | GILDVAN CARNEIRO | |||||
| 42º | 1790 | WAGNER GOMES | |||||
| 43º | 1790 | IVAR LUIZ | |||||
| 44º | 1790 | JOCHANAN LEANDRO | |||||
| 45º | 1790 | JOAO VITOR | |||||
| 46º | 1785 | RAIMUNDO JOSEMAR | |||||
| 47º | 1785 | LUIZ CARLOS | |||||
| 48º | 1780 | JOSÉ DOS SANTOS | |||||
| 49º | 1780 | ALDECIR MEDEIROS | |||||
| 50º | 1775 | GONZAGA NETO | |||||
Fonte: Leôncio Rodrigues