segunda-feira, 19 de janeiro de 2015

I CLÁSSICO CXM “CAMPEÕES DO MUNDO”

Classificação Final


Pos. Nome Pts Res. BUC BUC SBVict
1 Ibernon Luiz 4 0 12½ 13 10,00  4
2 José Gildivan Carneiro 4 0 12 13½ 10,00 4
3 Francisco Klemberg Moreira Batista 4 0 11 12½ 9,50 4
4 Marcio Barbosa 3 0 15½ 18 10,00 3
5 Luiz Oliveira 3 0 13 15 7,00 3
6 Carlan Amorim de Lira 3 0 12 14 6,50 3
7 Felipe Neto 3 0 11½ 12 4,50 3
8 helio Viana 3 0 11 11½ 5,00 3
9 Dinno Max ½ 10½ 12 4,75 2
10 Helder Cavalcante ½ 10 3,00 2
11 Carlos Henrique 2 0 11 11½ 2,00 2
12 Victor Joao 2 0 10½ 11 1,00 2
13 Lucas Gabriel 2 0 9 1,00 2
14 Luiz Eduardo 1 0 12 12½ 0,50 0
15 Joelmir Gomes 1 0 10½ 11½ 1,00 0
16 Osvaldo Ribeiro 1 0 10 11½ 1,50 0
17 Carlos Daniel 0 0 10½ 0,00 0

Agradecemos a todos que contribuíram para a realização deste torneio: aos jogadores e suas famílias; a AABB Mossoró e a seu presidente Diocelio pelo espaço; a Diretoria do CXM Clube de Xadrez Mossoroense e seus sócios, pela determinação de engrandecer o xadrez em Mossoró RN.

Fotos do Evento


Lucas Gabriel - Campeão Rápido

Ibernon Luiz - Campeão

Gildican Carneiro - 2º Lugar

Klemberg Batista - 3º Lugar

Klemberg - Ibernon - Gildivan

Carlos Henrique - Melhor sub16