domingo, 10 de março de 2013

Circuito CXM Xadrez Rápido 2013 - Classificação

Classificação após a 4a. Etapa - 08/09/2013


Pos. Nomes 1a. Etapa 1a. Etapa 3a. Etapa 4a. Etapa
Pts Bônus Total Pts Bônus Total Pts Bônus Total Pts Bônus Total
1 Carlan Amorim 3 1 4 4 6 13,5 4 7 24,5 4 6 34,5
2 Hélio Viana 0 0 0 5 7 12 0 0 12 4,5 7 23,5
3 Hemeterio Segundo 5 7 12 4 5 20,5 0 0 20,5 0 0 20,5
4 Antonio Raposo 0 0 0 3 4 7 2 2 11 3,5 5 19,5
5 Gildivan Carneiro 3 3 3 12½ 1 1 15 2 1 17,5
6 Lazaro Soares 2 1 3 1 1 5 2 5 12 2,5 3 17,5
7 Klemberg Batista 4 0 0 3 6 17 0 0 16,5
8 Gilson Pereira 5 0 0 0 0 8,5 3 4 15,5
9 Helder Cavalcante 2 1 3 2 1 6 2 4 12 2 1 15
10 Cleando Cortez 4 6 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10
11 Alan Fernando 0 0 0 3 2 5 0 0 5 2 2 9
12 Ibernon Luiz 2 0 0 0 0 5,5 0 0 5,5
13 José Hitalo 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 5
14 Paulo Almeida 3 1 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4
15 José dos Santos 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0,5 1 3,5
16 William Marcelino 2 1 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3
17 Joao Paulo Morais 2 1 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3
18 Joao Victor Cortez 2 1 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3
19 Iggo Guimaraes 2 1 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3
20 Isaque Vieira 2 1 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3
21 Antonio Murilo 1 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2
22 Gabriel  SF Morais 1 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2
23 Aldecir Medeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Classificação após a 3a. Etapa - 10/08/2013


Posição Nomes 1a. Etapa 1a. Etapa 3a. Etapa
Pts Bônus Total Pts Bônus Total Pts Bônus Total
1 Carlan Amorim 3 1 4 3,5 6 13,5 4 7 24,5
2 Hemeterio Segundo 5 7 12 3,5 5 20,5 0 0 20,5
3 Klemberg Batista 4 0 0 3 6 16,5
4 Gildivan Carneiro 3 3 3 12½ 1 1 14,5
5 Helder Cavalcante 2 1 3 2 1 6 2 4 12
Lazaro Soares 2 1 3 1 1 5 2 5 12
Hélio Viana 0 0 0 5 7 12 0 0 12
8 Antonio Raposo 0 0 0 3 4 7 2 2 11
9 Cleando Cortez 4 6 10 0 0 10 0 0 10
10 Gilson Pereira 5 0 0 0 0 8,5
11 Ibernon Luiz 2 0 0 0 0 5,5
12 Alan Fernando 0 0 0 3 2 5 0 0 5
José Hitalo 0 0 0 0 0 0 2 3 5
14 Paulo Almeida 3 1 4 0 0 4 0 0 4
15 William Marcelino 2 1 3 0 0 3 0 0 3
Joao Paulo Morais 2 1 3 0 0 3 0 0 3
Joao Victor Cortez 2 1 3 0 0 3 0 0 3
Iggo Guimaraes 2 1 3 0 0 3 0 0 3
Isaque Vieira 2 1 3 0 0 3 0 0 3
20 Antonio Murilo 1 1 2 0 0 2 0 0 2
Gabriel  SF Morais 1 1 2 0 0 2 0 0 2
José dos Santos 0 0 0 1 1 2 0 0 2


Classificação após a 2a. Etapa - 11/05/2013


Posição Nomes 1a. Etapa 1a. Etapa
Pts Bônus Total Pts Bônus Total
1 Hemeterio C Segundo 5 7 12 3,5 5 20,5
2 Carlan Amorim 3 1 4 3,5 6 13,5
3 Gildivan Carneiro 3 3 3 12,5
4 Hélio Viana 0 0 0 5 7 12
5 Cleando Cortez 4 6 10 0 0 10
6 Gilson Pereira 5 0 0 8,5
7 Klemberg Batista 4 0 0 7,5
8 Antonio Raposo 0 0 0 3 4 7
9 Helder Cavalcante 2 1 3 2 1 6
10 Ibernon Luiz 2 0 0 5,5
11 Lazaro Soares 2 1 3 1 1 5
12 Alan Fernando 0 0 0 3 2 5
13 Paulo Almeida 3 1 4 0 0 4
14 William Marcelino 2 1 3 0 0 3
15 Joao Paulo Morais 2 1 3 0 0 3
16 Joao Victor Cortez 2 1 3 0 0 3
17 Iggo Guimaraes 2 1 3 0 0 3
18 Isaque Vieira 2 1 3 0 0 3
19 Antonio Murilo 1 1 2 0 0 2
20 Gabriel  SF Morais 1 1 2 0 0 2
21 José dos Santos 0 0 0 1 1 2



Classificação após a 1a. Etapa - 09/03/2013


Posição Nomes            1a. Etapa
Pts Bônus Total
1 Hemeterio C Segundo 5 7 12
2 Cleando Cortez 4 6 10
3 Gilson Pereira 5
4 Klemberg Batista 4
5 Gildivan Carneiro 3
6 Ibernon Luiz 2
7 Carlan Amorim 3 1 4
8 Paulo Almeida 3 1 4
9 William Marcelino 2 1 3
10 Joao Paulo Morais 2 1 3
Joao Victor Cortez 2 1 3
12 Helder Cavalcante 2 1 3
13 Lazaro Soares 2 1 3
14 Iggo Guimaraes 2 1 3
15 Isaque Vieira 2 1 3
16 Antonio Murilo 1 1 2
17 Gabriel  SF Morais 1 1 2

Vamos participar. Ainda faltam 5 etapas.