Rating Mossoroense de Xadrez Rápido
10/08/2013
Colocação | Rating 01.09.2012 | NOME | Rating 09.03.2013 | Rating 11.05.2013 | Rating 10.08.2013 |
1 | 1970 | CARLAN AMORIM | 1971 | 2010 | 2037 |
2 | 1935 | MÁRCIO BARBOSA | 1935 | 1935 | 1935 |
3 | 1855 | HÉLIO VIANA | 1855 | 1926 | 1926 |
4 | 1900 | DAVID GOES | 1900 | 1900 | 1900 |
5 | 1895 | LUIZ OLIVEIRA | 1895 | 1895 | 1895 |
6 | 1845 | KLEMBERG BATISTA | 1860 | 1860 | 1887 |
7 | 1870 | GILSON PEREIRA | 1877 | 1877 | 1877 |
8 | 1870 | IBERNON LUIZ | 1875 | 1875 | 1875 |
9 | 1875 | MIZAEL TAVARES | 1875 | 1875 | 1875 |
10 | 1875 | HUDSON WILLAMY | 1875 | 1875 | 1875 |
11 | 1875 | CHRISTIANO REBOUÇAS | 1875 | 1875 | 1875 |
12 | 1800 | HEMETERIO SEGUNDO | 1828 | 1861 | 1861 |
13 | 1840 | JOSÉ EV ANGELISTA | 1840 | 1840 | 1840 |
14 | 1845 | JOSÉ HÍTALO | 1845 | 1845 | 1838 |
15 | 1830 | JOSÉ FILIPE | 1830 | 1830 | 1830 |
16 | 1830 | CELITO GOES | 1830 | 1830 | 1830 |
17 | 1780 | JOSÉ DOS SANTOS | 1780 | 1830 | 1830 |
18 | ALAN FERNANDO | 1800 | 1822 | 1822 | |
19 | 1820 | ALVANÉZIO CAVALCANTE | 1820 | 1820 | 1820 |
20 | 1820 | ANTONIO SOARES | 1820 | 1820 | 1820 |
21 | 1820 | TONY LUIZ | 1820 | 1820 | 1820 |
22 | 1820 | ANTONIO RAPOSO | 1820 | 1823 | 1815 |
23 | 1815 | PAULO RICARDO | 1815 | 1815 | 1815 |
24 | 1805 | PAULO ALMEIDA | 1812 | 1812 | 1812 |
25 | 1810 | DIOCÉLIO LEITE | 1810 | 1810 | 1810 |
26 | 1810 | WILLIAN PEREIRA | 1810 | 1810 | 1810 |
27 | 1810 | ALEX TENÓRIO | 1810 | 1810 | 1810 |
28 | 1810 | ALEX TRINDADE | 1810 | 1810 | 1810 |
29 | 1805 | ANDERSON GILLIARD | 1805 | 1805 | 1805 |
30 | 1805 | FRANCISCO VICTOR | 1805 | 1805 | 1805 |
31 | 1805 | IRIVALDO MORAIS | 1805 | 1805 | 1805 |
32 | 1805 | EDUARDO BARBOSA | 1805 | 1805 | 1805 |
33 | 1805 | RODRIGO COELHO | 1805 | 1805 | 1805 |
34 | 1805 | VANDERLEI FERNANDES | 1805 | 1805 | 1805 |
35 | 1800 | ROGÉRIO CARVALHO | 1800 | 1800 | 1800 |
36 | 1800 | DIEGO JATAÍ | 1800 | 1800 | 1800 |
37 | 1800 | JACIANE ANÍZIO | 1800 | 1800 | 1800 |
38 | 1800 | JOAO CARLOS | 1800 | 1800 | 1800 |
39 | 1800 | GILMAR CARVALHO | 1800 | 1800 | 1800 |
40 | 1800 | HÉRICO FONSECA | 1800 | 1800 | 1800 |
41 | 1800 | EDILSON GONZAGA | 1800 | 1800 | 1800 |
42 | 1800 | CARLOS SAYMON | 1800 | 1800 | 1800 |
43 | 1795 | LIEBERTY ABREU | 1795 | 1795 | 1795 |
44 | 1800 | IGGO GUIMARAES | 1792 | 1792 | 1792 |
45 | 1790 | MOISÉS ALMEIDA | 1790 | 1790 | 1790 |
46 | 1790 | WAGNER GOMES | 1790 | 1790 | 1790 |
47 | 1790 | IVAR LUIZ | 1790 | 1790 | 1790 |
48 | 1790 | JOCHANAN LEANDRO | 1790 | 1790 | 1790 |
49 | 1790 | JOAO VITOR | 1790 | 1790 | 1790 |
50 | 1785 | LUIZ CARLOS | 1785 | 1785 | 1785 |
51 | 1780 | ALDECIR MEDEIROS | 1780 | 1780 | 1780 |
52 | 1775 | GONZAGA NETO | 1775 | 1775 | 1775 |
53 | 1770 | RAIMUNDO JOSEMAR | 1770 | 1770 | 1770 |
54 | 1775 | GILDVAN CARNEIRO | 1787 | 1791 | 1753 |
55 | 1775 | HELDER CAVALCANTE | 1772 | 1746 | 1744 |
56 | 1800 | LÁZARO SOARES | 1791 | 1736 | 1736 |
09.03.2013 | 1ª ETAPA CIRCUITO CXM DE XADREZ RÁPIDO | ||||
11.05.2013 | 2ª ETAPA CIRCUITO CXM DE XADREZ RÁPIDO | ||||
10.08.2013 | 3ª ETAPA CIRCUITO CXM DE XADREZ RÁPIDO | ||||
Cálculo Rating: | http://ratings.fide.com/calculator_rtd.phtml |
Rating Mossoroense de Xadrez Rápido
11/05/2013
Rating 01.09.2012 | NOME | Rating 09.03.2013 | Rating
11.05.2013 |
1970 | CARLAN AMORIM | 1971 | 2010 |
1935 | MÁRCIO BARBOSA | 1935 | 1935 |
1855 | HÉLIO VIANA | 1855 | 1926 |
1900 | DAVID GOES | 1900 | 1900 |
1895 | LUIZ OLIVEIRA | 1895 | 1895 |
1870 | GILSON PEREIRA | 1877 | 1877 |
1870 | IBERNON LUIZ | 1875 | 1875 |
1875 | MIZAEL TAVARES | 1875 | 1875 |
1875 | HUDSON WILLAMY | 1875 | 1875 |
1875 | CHRISTIANO REBOUÇAS | 1875 | 1875 |
1800 | HEMETERIO SEGUNDO | 1828 | 1861 |
1845 | KLEMBERG BATISTA | 1860 | 1860 |
1845 | JOSÉ HÍTALO | 1845 | 1845 |
1840 | JOSÉ EV ANGELISTA | 1840 | 1840 |
1830 | JOSÉ FILIPE | 1830 | 1830 |
1830 | CELITO GOES | 1830 | 1830 |
1780 | JOSÉ DOS SANTOS | 1780 | 1830 |
1820 | ANTONIO RAPOSO | 1820 | 1823 |
ALAN FERNANDO | 1800 | 1822 | |
1820 | ALVANÉZIO CAVALCANTE | 1820 | 1820 |
1820 | ANTONIO SOARES | 1820 | 1820 |
1820 | TONY LUIZ | 1820 | 1820 |
1815 | PAULO RICARDO | 1815 | 1815 |
1805 | PAULO ALMEIDA | 1812 | 1812 |
1810 | DIOCÉLIO LEITE | 1810 | 1810 |
1810 | WILLIAN PEREIRA | 1810 | 1810 |
1810 | ALEX TENÓRIO | 1810 | 1810 |
1810 | ALEX TRINDADE | 1810 | 1810 |
1805 | ANDERSON GILLIARD | 1805 | 1805 |
1805 | FRANCISCO VICTOR | 1805 | 1805 |
1805 | IRIVALDO MORAIS | 1805 | 1805 |
1805 | EDUARDO BARBOSA | 1805 | 1805 |
1805 | RODRIGO COELHO | 1805 | 1805 |
1805 | VANDERLEI FERNANDES | 1805 | 1805 |
1800 | ROGÉRIO CARVALHO | 1800 | 1800 |
1800 | DIEGO JATAÍ | 1800 | 1800 |
1800 | JACIANE ANÍZIO | 1800 | 1800 |
1800 | JOAO CARLOS | 1800 | 1800 |
1800 | GILMAR CARVALHO | 1800 | 1800 |
1800 | HÉRICO FONSECA | 1800 | 1800 |
1800 | EDILSON GONZAGA | 1800 | 1800 |
1800 | CARLOS SAYMON | 1800 | 1800 |
1795 | LIEBERTY ABREU | 1795 | 1795 |
1800 | IGGO GUIMARAES | 1792 | 1792 |
1775 | GILDVAN CARNEIRO | 1787 | 1791 |
1790 | MOISÉS ALMEIDA | 1790 | 1790 |
1790 | WAGNER GOMES | 1790 | 1790 |
1790 | IVAR LUIZ | 1790 | 1790 |
1790 | JOCHANAN LEANDRO | 1790 | 1790 |
1790 | JOAO VITOR | 1790 | 1790 |
1785 | LUIZ CARLOS | 1785 | 1785 |
1780 | ALDECIR MEDEIROS | 1780 | 1780 |
1775 | GONZAGA NETO | 1775 | 1775 |
1770 | RAIMUNDO JOSEMAR | 1770 | 1770 |
1775 | HELDER CAVALCANTE | 1772 | 1746 |
1800 | LÁZARO SOARES | 1791 | 1736 |
09.03.2013 | 1ª ETAPA CIRCUITO CXM DE XADREZ RÁPIDO | ||
11.05.2013 | 2ª ETAPA CIRCUITO CXM DE XADREZ RÁPIDO | ||
Cálculo Rating: | http://ratings.fide.com/calculator_rtd.phtml |