quarta-feira, 27 de novembro de 2013

Campeonato Mossoroense Absoluto 

de Xadrez 2013

de 29 de novembro a 1º de dezembro.

Local: Escola de Artes de Mossoró.




RESULTADO FINAL


Pos. NOME Elo Pts Res. BUC BUC2 SB MIB
1 GILSON PEREIRA 1850 4 0 14,5 9,5 11 2
2 LUIZ OLIVEIRA 1775 4 0 13 8 9 3
3 IBERNON LUIZ 1716 4 0 9,5 5,5 6,5 3
4 MARCIO BARBOSA 1910 0 15 9,5 9 2
5 ANTONIO SOARES 1812 0 11 5,5 6,5 2
6 JOSE EVANGELISTA 1870 3 0 14 9 6,5 3
7 KLEMBERG BATISTA 1824 3 0 13,5 8 6,5 2
8 HELIO VIANA 1835 3 0 12,5 8 7 2
9 JOSE DOS SANTOS 1750 2 0 14,5 9 2 2
10 HELDER CAVALCANTE 1800 2 0 13,5 8 3 2
11 LAZARO SOARES 1800 2 0 11,5 6,5 3 2
12 ANTONIO RAPOSO 1780 2 0 10,5 6 2,5 2
13 GILDIVAN CARNEIRO 1628 0 12 6,5 2,25 2
14 VANDERLINO LIMA 1800 ½ 0 10 6 0,5 0
15 FELIPE NETO 1800 0 0 12 7 0 1



Rodada 1 
Me. Nome Pts Res. Pts Nome
1 GILSON PEREIRA 0 1  -  0 0 KLEMBERG BATISTA
2 ANTONIO SOARES 0 0  -  1 0 HELIO VIANA
3 HELDER CAVALCANTE 0 0  -  1 0 LUIZ OLIVEIRA
4 IBERNON LUIZ 0 1  -  0 0 FELIPE NETO
5 VANDERLINO LIMA 0 ½  -  ½ 0 GILDIVAN CARNEIRO
6 MARCIO BARBOSA 0 1  -  0 0 LAZARO SOARES
7 ANTONIO RAPOSO 0 0  -  1 0 JOSE EVANGELISTA
JOSE DOS SANTOS 0 1  -  - Bye
Rodada 2 
Me. Nome Pts Res. Pts Nome
1 LUIZ OLIVEIRA 1 1  -  0 1 JOSE DOS SANTOS
2 JOSE EVANGELISTA 1 1  -  0 1 IBERNON LUIZ
3 HELIO VIANA 1 0  -  1 1 MARCIO BARBOSA
4 GILDIVAN CARNEIRO ½ 0  -  1 1 GILSON PEREIRA
5 KLEMBERG BATISTA 0 1F  -  0F ½ VANDERLINO LIMA
6 FELIPE NETO 0 0  -  1 0 ANTONIO SOARES
7 LAZARO SOARES 0 0  -  1 0 HELDER CAVALCANTE
ANTONIO RAPOSO 0 1  -  - Bye
Rodada 3 
Me. Nome Pts Res. Pts Nome
1 GILSON PEREIRA 2 1  -  0 2 LUIZ OLIVEIRA
2 MARCIO BARBOSA 2 1  -  0 2 JOSE EVANGELISTA
3 KLEMBERG BATISTA 1 1  -  0 1 HELIO VIANA
4 ANTONIO SOARES 1 1  -  0 1 ANTONIO RAPOSO
5 JOSE DOS SANTOS 1 0  -  1 1 IBERNON LUIZ
6 HELDER CAVALCANTE 1 1F  -  0F ½ VANDERLINO LIMA
7 FELIPE NETO 0 0F  -  1F ½ GILDIVAN CARNEIRO
LAZARO SOARES 0 1  -  - Bye
Rodada 4 
Me. Nome Pts Res. Pts Nome
1 GILSON PEREIRA 3 ½  -  ½ 3 MARCIO BARBOSA
2 IBERNON LUIZ 2 1  -  0 2 KLEMBERG BATISTA
3 HELDER CAVALCANTE 2 0  -  1 2 ANTONIO SOARES
4 LUIZ OLIVEIRA 2 1  -  0 2 JOSE EVANGELISTA
5 HELIO VIANA 1 1  -  0 GILDIVAN CARNEIRO
6 ANTONIO RAPOSO 1 0  -  1 1 LAZARO SOARES
7 FELIPE NETO 0 0F  -  1F 1 JOSE DOS SANTOS
Rodada 5 
Me. Nome Pts Res. Pts Nome
1 MARCIO BARBOSA 0  -  1 3 LUIZ OLIVEIRA
2 ANTONIO SOARES 3 ½  -  ½ GILSON PEREIRA
3 LAZARO SOARES 2 0  -  1 3 IBERNON LUIZ
4 KLEMBERG BATISTA 2 1  -  0 2 HELDER CAVALCANTE
5 JOSE EVANGELISTA 2 1  -  0 2 JOSE DOS SANTOS
6 GILDIVAN CARNEIRO 0  -  1 1 ANTONIO RAPOSO
HELIO VIANA 2 1  -  - Bye