terça-feira, 12 de novembro de 2013

Circuito CXM de Xadrez Rápido 2013 - Resultado Final


Pos. Nomes 1a. Etapa 2a. Etapa 3a. Etapa 4a. Etapa 5a. Etapa 6a.Etapa-Final
Pts bns Total Pts bns Total Pts bns Total Pts bns Total Pts bns Total Pts Bônus Total
1 Carlan Amorim 3 1 4 4 6 14 4 7 24,5 4 6 34,5 4 6 44,5 4 6 54,5
2 Hélio Viana 0 0 0 5 7 12 0 0 12 4,5 7 23,5 5 7 35,5 4 5 44,5
3 Klemberg Batista 4 0 0 3 6 17 0 0 17 2 1 20 4 7 30,5
4 Antonio Raposo 0 0 0 3 4 7 2 2 11 3,5 5 19,5 3 1 23,5 2 1 26,5
5 Lazaro Soares 2 1 3 1 1 5 2 5 12 2,5 3 17,5 3 3 23,5 0 0 23,5
6 Gildivan Carneiro 3 3 3 12½ 1 1 15 2 1 18 2 1 21 1,5 1 23
7 Helder Cavalcante 2 1 3 2 1 6 2 4 12 2 1 15 3 1 19 1 1 21
8 Hemeterio Segundo 5 7 12 4 5 21 0 0 20,5 0 0 20,5 0 0 20,5 0 0 20,5
9 Gilson Pereira 5 0 0 0 0 8,5 3 4 16 0 0 16 0 0 15,5
10 Ibernon Luiz 2 0 0 0 0 5,5 0 0 5,5 3 2 11 1 1 12,5
11 Alan Fernando 0 0 0 3 2 5 0 0 5 2 2 9 2 1 12 0 0 12
12 José dos Santos 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0,5 1 3,5 0 0 3,5 3 4 10,5
13 Luiz Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 3 3 10
14 Cleando Cortez 4 6 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10
15 Nunes Aristoteles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 5 8,5 0 0 8,5
16 Aldecir Medeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 5 0 0 5
17 José Hitalo 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5
18 Marcio Barbosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 2,5 2 4,5
19 Paulo Almeida 3 1 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4
20 William Marcelino 2 1 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3
21 Joao Paulo Morais 2 1 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3
22 Joao Victor Cortez 2 1 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3
23 Iggo Guimaraes 2 1 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3
24 Isaque Vieira 2 1 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3
25 José Felipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
26 Agamenon Viana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
27 Antonio Murilo 1 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2
28 Gabriel  SF Morais 1 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2
29 Vinicius Victor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2
30 Queiroz Franklin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1

AGRADECEMOS a todos que participaram deste Circuito.